Skip to main content

ARCHIV Highlights

2013 22. Flanders Open Silber !!

Team Germany Bayerischer Schwimmverband Jugendauswahl gewinnt Silber !

mit dabei von den Isarnixen Veronika Sepp, Sophia Stoeckel, Daria Zekert, Gaia Gamaggio und Mona Schmid !!

Veronika Sepp glänzte dabei schon mit dem besten Deutschen Pflichtergebnis mit 60,1884 an 12.ter Stelle des Protokolls. Das Einschwimmen der Gruppe war noch von Nervosität und Unsicherheit geprägt, doch nach einer kräftigen Kabinenpredigt der Trainer wuchsen die Mädchen über sich selbst hinaus und zeigten eine hervorragende Kürleistung und konnten sich mit der zweitbesten Wertung (60,33 Pkt.)vor die Tschechen und hinter Belgien an die zweite Stelle schieben. Im Duett erreichten Veronika und Sophia den guten sechsten Platz.

Pflichtergebnisse

      Oceanita BB Prawn Barracuda    
      439 101 362 301    
12 Sepp Veronika Germany 11,717 9,013 8,400 12,400   60,1884
13 Rinke Lisa-Sophie Germany 11,907 9,440 8,307 11,267   59,3043
23 Stöckl Sophia Germany 11,337 9,387 7,933 11,533   58,2464
27 Zekert Daria  Germany 11,083 9,280 7,140 12,267   57,6377
37 Prieb Isabel Germany 11,463 9,440 7,140 11,000   56,5845
45 Glander Nina Germany 10,323 9,120 7,560 11,400   55,6570
55 Gammaggio Gaia Germany 10,260 9,013 7,093 10,867   53,9614
57 Schmid Mona Germany 11,210 8,640 7,187 9,933   53,5797
68 Stephan Mila Germany 9,880 8,747 6,907 10,400   52,0773
69 Schmid Anika Germany 9,627 8,587 7,280 10,400   52,0193

 

Flanders Open 2013 Kortrijk Team Bayern  VorbereitungFlanders Open 2013 Kortrijk Team Bayern  Vorbereitung

Flanders Open 2013 Kortrijk Team Bayern  Flanders Open 2013 Kortrijk Team Bayern  Duett